Diversity is only limited by imagination
MSD LxWxT
Rozpraszacze naprężeń do montażu płyt warstwowych z ukrytym zamkiem do różnych podłoży

Materiały:
- Rozpraszacze naprężęń wykonany z blachy stalowej S280GD
- Rozpraszacze naprężęń pokryty powłoką cynkową o grubości 200 g/m2
- Rozpraszacz o oznaczeniu SS wykonany ze stali nierdzewnej A4
Zalecenia montażowe:
- Do stosowania z wkrętami do płyt warstwowych
- Typ rozpraszacza zależy od rodzaju podłoża i podpory. Szczegóły w informacji technicznej
- Rozpraszacze wykonane ze stali węglowej ocynkowanej są przeznaczone do kategorii korozyjności C2
- Rozpraszacze wykonane ze stali nierdzewnej są przeznaczone do kategorii korozyjności C4
- Wkręty w klasie reakcji na ogień A1
Oceny Techniczne:
- ITB KOT 2018 0708 wydanie1
- ETA-16/0734

Kod produktu | Numer EAN | LxWxT | Kolor | Ogólne przenaczenie | Ilość otworów | Rozstaw otworów | Średnica otworu | Pudełko | Karton zbiorczy |
mm | - | - | szt. | mm | mm | szt. | szt. | ||
MSD80221240PL | 5901845905244 | 80x22x1,20 | cynk | podpora brzegowa | 2 | 40 | 7 | 100 | 600 |
MSDSS80221240PL | 5901845935333 | 80x22x1,20 | stal nierdzewna | podpora brzegowa | 2 | 40 | 7 | 100 | 600 |
MSD100221225PL | 5901845905251 | 100x22x1,20 | cynk | podpora pośrednia | 3 | 25 | 7 | 100 | 600 |
MSDSS100221225PL | 5901845935340 | 100x22x1,20 | stal nierdzewna | podpora pośrednia | 3 | 25 | 7 | 100 | 600 |
MSD150221215PL | 5901845905268 | 150x22x1,20 | cynk | podpora brzegowa | 4 | 15 | 7 | 100 | 600 |
MSD150221225PL | 5901845905275 | 150x22x1,20 | cynk | podpora brzegowa | 4 | 25 | 7 | 100 | 600 |
Uwaga: tylko rozpraszacze naprężeń dostarczane w oryginalnych opakowaniach i opatrzone logo Baltic Fasteners są produktem zgodnym z aprobatą techniczną AT-15-9189/2015 i europejską oceną techniczną ETA-16/0734.
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na ścinanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ≥ 10,00 | |||
M6S-P 6,3/5,5xL M6S-SP 6,3/5,5xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | ― | ― | ― |
0,50 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ― | ― | ― | ||
0,55 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ― | ― | ― | ||
0,63 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ― | ― | ― | ||
0,75 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ― | ― | ― | ||
0,88 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ― | ― | ― | ||
1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | ― | ― | ― | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na ścinanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 16,00 | |||
M12S-P 6,3/5,5xL M12S-SP 6,3/5,5xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | ― | ― | ― |
0,50 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ― | ― | ― | ||
0,55 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ― | ― | ― | ||
0,63 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ― | ― | ― | ||
0,75 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ― | ― | ― | ||
0,88 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ― | ― | ― | ||
1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | ― | ― | ― | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na ścinanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 | |||
M20S-P 6,3/5,5xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
0,50 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||
0,55 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||
0,63 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||
0,75 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ||
0,88 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ||
1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na ścinanie, [kN]* | |||
Efektywna głębokość zakotwienia w betonie hef [mm] 1) | |||||
30,00 | 40,00 | 50,00 | |||
MC2S-P 7,0/6,3xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
0,50 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||
0,55 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||
0,63 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||
0,75 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ||
0,88 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | ||
1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | |||||
1) beton klasy C20/25 według normy PN-EN 206:2014 | |||||
2) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |

Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ≥ 10,00 | |||
M6S-P 6,3/5,5xL M6S-SP 6,3/5,5xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― |
0,50 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,55 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,63 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,75 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,88 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 16,00 | |||
M12S-P 6,3/5,5xL M12S-SP 6,3/5,5xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― |
0,50 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,55 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,63 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,75 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
0,88 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
1,00 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ― | ― | ― | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 | |||
M20S-P 6,3/5,5xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
0,50 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
0,55 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
0,63 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
0,75 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
0,88 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
1,00 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | |||
Efektywna głębokość zakotwienia w betonie hef [mm] 1) | |||||
30,00 | 40,00 | 50,00 | |||
MC2S-P 7,0/6,3xL | 0,40 | MSD T ≥ 1,20 [mm] | 2,47 | 7,25 | 7,78 |
0,50 | 2,47 | 7,25 | 7,78 | ||
0,55 | 2,47 | 7,25 | 7,78 | ||
0,63 | 2,47 | 7,25 | 7,78 | ||
0,75 | 2,47 | 7,25 | 7,78 | ||
0,88 | 2,47 | 7,25 | 7,78 | ||
1,00 | 2,47 | 7,25 | 7,78 | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | |||||
1) beton klasy C20/25 według normy PN-EN 206:2014 | |||||
2) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |

Krajowa ocena Techniczna:
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:
Krajowa Deklaracja Zgodności:
Europejska Ocena Techniczna:
Deklaracja Właściwości Użytkowych:
Karta produktu:
Instrukcja:
Nie zapomnij o akcesoriach!!!
Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz nasz Katalog
