Diversity is only limited by imagination
MSW WxA
Kaloty do montażu dachowych płyt warstwowych do różnych podłoży

Materiały:
- Kaloty wykonane z blachy aluminiowej
- Kaloty mogą być powlekane powłoką lakierniczą
Zalecenia montażowe:
- Rodzaj kaloty należy dobrać do konkretnego rodzaju płyty określonego producenta
- Przy doborze długości wkręta do płyty należy przyjmować grubość kaloty 4 mm
- Kaloty przeznaczone do kategorii korozyjności C3
Oceny techniczne:
- ITB KOT 2018 0708 wydanie1

Kod produktu | Numer EAN | Szerokość kaloty W | Kąt pochylenia A | Szerokość fali | Kąt pochylenia okładziny | Kolor | Pudełko | Karton zbiorczy |
mm | stopnie | mm | stopnie | - | szt. | szt. | ||
BFMSW2527 | 5901845905565 | 26 | 27 | 25 | 27 | aluminium | 100 | 500 |
BFMSW3530 | 5901845905589 | 36 | 30 | 35 | 30 | aluminium | 100 | 500 |
BFMSW4032 | 5901845905596 | 41 | 32 | 40 | 32 | aluminium | 100 | 500 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ≥ 10,00 | |||
M6S-P 6,3/5,5xL M6S-SP 6,3/5,5xL | 0,40 | MSW 25-27 MSW 40-32 |
3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― |
0,50 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― | ||
0,55 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― | ||
0,63 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― | ||
0,75 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― | ||
0,88 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― | ||
1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 8,07 | 8,07 | ― | ― | ― | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 16,00 | |||
M12S-P 6,3/5,5xL M12S-SP 6,3/5,5xL | 0,40 | MSW 25-27 MSW 40-32 |
7,93 | 7,93 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | ― | ― |
0,50 | 7,93 | 7,93 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ― | ― | ||
0,55 | 7,93 | 7,93 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ― | ― | ||
0,63 | 7,93 | 7,93 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ― | ― | ||
0,75 | 7,93 | 7,93 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ― | ― | ||
0,88 | 7,93 | 7,93 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ― | ― | ||
1,00 | 7,93 | 7,93 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ― | ― | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 1), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | ||||||||
Grubość podłoża stalowego 1), [mm] | ||||||||||
4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 | |||
M20S-P 6,3/5,5xL | 0,40 | MSW 25-27 MSW 40-32 |
8,02 | 8,02 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
0,50 | 8,02 | 8,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ||
0,55 | 8,02 | 8,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ||
0,63 | 8,02 | 8,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ||
0,75 | 8,02 | 8,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ||
0,88 | 8,02 | 8,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ||
1,00 | 8,02 | 8,02 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | ||||||||||
1) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 2), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | |||
Efektywna głębokość zakotwienia w betonie hef [mm] 1) | |||||
30,00 | 40,00 | 50,00 | |||
MC2S-P 7,0/6,3xL | 0,40 | MSW 25-27 MSW 40-32 |
2,47 | 7,25 | 10,14 |
0,50 | 2,47 | 7,25 | 10,90 | ||
0,55 | 2,47 | 7,25 | 10,90 | ||
0,63 | 2,47 | 7,25 | 10,90 | ||
0,75 | 2,47 | 7,25 | 10,90 | ||
0,88 | 2,47 | 7,25 | 10,90 | ||
1,00 | 2,47 | 7,25 | 10,90 | ||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | |||||
1) beton klasy C20/25 według normy PN-EN 206:2014 | |||||
2) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Oznaczenie łącznika | Grubość okładziny płyty warstwowej 2), [mm] | Nośność charakterystyczna wkrętów na wyrywanie, [kN]* | |||
Efektywna głębokość zakotwienia w drewnie hef [mm] 1) | |||||
40,00 | |||||
MC2S-P 7,0/6,3xL | 0,40 | MSW 25-27 MSW 40-32 |
3,63 | ||
0,50 | 3,63 | ||||
0,55 | 3,63 | ||||
0,63 | 3,63 | ||||
0,75 | 3,63 | ||||
0,88 | 3,63 | ||||
1,00 | 3,63 | ||||
* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy podzielić przez współczynnik 1,33 | |||||
1) drewno konstrukcyjne według PN-EN 14081-1+A1:2011, klasy C24 według PN-EN 338:2011 | |||||
2) stal gatunku S280GD, S320GD lub S350GD według PN-EN 10346:2011 |
Krajowa ocena techniczna:
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:
Krajowa deklaracja zgodności:
Instrukcja:
Nie zapomnij o akcesoriach!!!
Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz nasz Katalog
